BESTLIGUES 1
BESTLIGUES 1
BESTLIGUES 1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BESTLIGUES 1

BESTLIGUES 1
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexionSite Complémentaire
CHER DG. JE DOIS ANNONCER La FiN DE BESTLIGUES.COM
La LIGUE 2 DEMEURE OUVERTE AVEC LE FANTASY DRAFT
MERCI A TOUS POUR CES BEAUX MOMENTS ET QUI SAIT
PTET BIEN A UNE PROCHAINE FOIS
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Sylvain
Admin
Sylvain


Messages : 29685
Date d'inscription : 16/09/2010

Philadelphie   Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie   Flyers I_icon_minitimeDim 20 Nov - 11:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphie   Flyers 2757610395 25 845000 1 54 62 64 67 70 69 74 75 79 77 52 75 60 68 70
Jakub Voracek R Philadelphie   Flyers 2757610395 23 2500000 5 73 85 83 77 78 64 85 72 80 59 52 61 80 73 74
Wayne Simmonds R Philadelphie   Flyers 2757610395 24 950000 1 79 56 80 81 72 99 70 70 58 59 45 43 71 84 70
Claude Giroux R Philadelphie   Flyers 2757610395 24 3750000 2 78 91 83 72 74 66 76 79 76 76 59 71 84 70 77
Sean Couturier C Philadelphie   Flyers 2757610395 19 480000 2 78 81 60 66 77 77 62 69 76 86 47 71 73 73 73
Maxime Talbot C Philadelphie   Flyers 2757610395 28 1800000 4 62 68 57 75 73 73 75 73 63 77 75 73 62 73 73
Daniel Brière C Philadelphie   Flyers 2757610395 35 6500000 3 79 84 85 63 68 55 80 76 63 77 74 66 82 62 75
Brayden Schenn C Philadelphie   Flyers 2757610395 21 1200000 4 71 75 78 78 78 74 73 81 60 98 51 68 74 76 76
Chris Kunitz L Philadelphie   Flyers 2757610395 33 3500000 3 76 75 76 76 74 76 76 65 70 61 65 73 75 75 73
James van Riemsdyk L Philadelphie   Flyers 2757610395 23 1000000 3 65 63 76 64 71 92 87 72 72 73 62 70 68 75 75
Brian Sutherby L Philadelphie   Flyers 2757610395 30 850000 2 44 52 57 70 70 78 70 70 56 73 63 70 51 72 67
Jon Kalinski L Philadelphie   Flyers 2757610395 25 1000000* 3 56 54 70 67 72 68 75 73 67 74 53 75 60 69 69
Dustin Penner L Philadelphie   Flyers 2757610395 30 3500000 3 75 72 74 69 67 71 63 73 60 69 59 74 73 69 71
Kimmo Timonen D Philadelphie   Flyers 2757610395 37 6333333 1 68 76 75 76 78 63 77 86 68 48 74 72 73 72 75
Oskars Bartulis D Philadelphie   Flyers 2757610395 25 583333 1 67 56 62 73 74 68 78 75 66 59 56 69 61 71 70
Andrej Meszaros D Philadelphie   Flyers 2757610395 27 4000000 2 66 68 80 79 75 98 77 70 71 70 53 78 71 84 77
Chris Pronger D Philadelphie   Flyers 2757610395 38 4921429 4 72 79 70 77 78 77 67 80 52 48 70 83 73 77 75
Jason Garrison D Philadelphie   Flyers 2757610395 28 2000000 3 54 65 68 72 74 96 72 67 74 63 56 75 62 80 71
Braydon Coburn D Philadelphie   Flyers 2757610395 27 1500000 4 60 61 62 78 94 99 76 86 58 62 64 79 61 90 76
Sergei Bobrovsky G Philadelphie   Flyers 2757610395 24 1600000 3 76 75 76 76 75 75 76 76 78 75 52 67 75 75 75
Ilya Bryzgalov G Philadelphie   Flyers 2757610395 32 5666667 8 80 78 79 79 80 80 77 75 80 71 70 76 79 79 78

Revenir en haut Aller en bas
https://bestligues.forums-actifs.com
Sylvain
Admin
Sylvain


Messages : 29685
Date d'inscription : 16/09/2010

Philadelphie   Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie   Flyers I_icon_minitimeDim 20 Nov - 11:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R Philadelphie   Flyers 38717 22 225000* 3 49 44 69 33 39 35 56 59 79 42 40 54 54 35 54
Andrei Popov R Philadelphie   Flyers 38717 24 210000* 1 75 48 49 48 46 51 43 40 74 62 48 58 57 48 59
Shane Harper R Philadelphie   Flyers 38717 23 147000* 2 42 45 50 35 47 30 61 52 76 52 47 58 45 37 53
Ben Holmstrom R Philadelphie   Flyers 38717 25 157500* 3 46 47 66 58 65 59 61 70 73 66 45 59 53 60 63
Mike Testwuide R Philadelphie   Flyers 38717 25 135000* 1 69 50 65 53 67 61 70 54 71 55 44 63 61 60 63
Marcel Noebels R Philadelphie   Flyers 38717 20 144000* 3 54 54 59 35 38 44 54 49 74 48 45 44 55 39 54
Michael Parks R Philadelphie   Flyers 38717 20 157500* 3 50 48 56 44 49 46 59 49 73 53 47 50 51 46 56
Stefan Legein R Philadelphie   Flyers 38717 24 157500* 2 53 76 52 57 56 52 68 69 55 74 42 60 60 55 63
Bud Holloway C Philadelphie   Flyers 38717 24 325000 1 47 47 47 50 50 55 62 56 73 63 50 53 47 51 58
Matt Read C Philadelphie   Flyers 38717 26 270000* 1 53 51 64 52 59 49 62 50 70 52 46 62 56 53 59
Justin McCrae C Philadelphie   Flyers 38717 24 123000* 2 46 46 40 49 49 58 47 49 71 56 54 55 44 52 56
David Meckler C Philadelphie   Flyers 38717 25 430000 1 62 46 62 67 44 52 42 56 68 59 49 52 56 54 59
Luke Pither C Philadelphie   Flyers 38717 23 144000* 2 48 47 71 71 51 62 72 51 71 60 50 65 55 61 63
Tyler Brown C Philadelphie   Flyers 38717 22 141000* 3 44 43 54 47 39 54 49 46 78 60 48 58 47 46 56
Zac Rinaldo L Philadelphie   Flyers 38717 22 147000* 3 49 48 48 51 50 48 55 60 20 76 56 71 48 49 58
Tommy Sestito L Philadelphie   Flyers 38717 25 195000* 3 76 46 50 70 54 78 55 57 37 69 60 70 57 67 64
Brendan Ranford L Philadelphie   Flyers 38717 20 138000* 3 49 51 61 32 42 33 49 50 74 48 41 49 53 35 54
Andrew Rowe L Philadelphie   Flyers 38717 24 144000* 2 50 49 49 53 50 59 67 68 72 56 46 69 49 54 61
Jody Shelley L Philadelphie   Flyers 38717 36 1100000 1 38 33 28 77 55 80 61 78 30 50 66 78 33 70 63
Philippe Lefebvre L Philadelphie   Flyers 38717 21 165000* 3 47 46 58 55 56 59 68 62 74 61 46 56 50 56 60
Tye McGinn L Philadelphie   Flyers 38717 22 180000* 2 36 44 66 33 57 32 58 52 70 46 46 57 48 40 56
Eric Wellwood L Philadelphie   Flyers 38717 22 550000 2 75 58 59 58 57 56 62 68 80 76 47 58 64 57 65
Kevin Marshall D Philadelphie   Flyers 38717 23 270000* 2 53 58 52 69 64 70 60 76 54 76 49 76 54 67 65
Tyler Hostetter D Philadelphie   Flyers 38717 21 180000* 2 32 45 41 69 46 35 40 45 77 35 42 66 39 50 54
Andreas Lilja D Philadelphie   Flyers 38717 37 737500 1 25 26 23 68 55 62 65 54 43 40 53 73 24 61 56
Oliver Lauridsen D Philadelphie   Flyers 38717 23 135000* 1 20 21 20 66 55 60 44 69 54 40 45 69 20 60 51
Joonas Lehtivuori D Philadelphie   Flyers 38717 24 97500* 2 44 47 48 53 57 48 66 68 70 55 48 68 46 52 59
Nick Luukko D Philadelphie   Flyers 38717 21 157500* 3 42 36 38 53 51 53 54 53 60 50 48 51 38 52 53
Marc-Andre Bourdon D Philadelphie   Flyers 38717 23 117000* 2 64 51 68 52 52 63 72 51 45 76 50 68 61 55 64
Matt Walker D Philadelphie   Flyers 38717 32 510000* 1 26 23 23 69 68 72 64 70 36 41 63 65 24 69 58
Brandon Manning D Philadelphie   Flyers 38717 22 210000* 3 48 47 47 53 58 62 67 65 72 74 55 64 47 57 64
Erik Gustafsson D Philadelphie   Flyers 38717 23 120000* 2 68 45 56 67 58 48 52 55 74 66 44 67 56 57 63
Charles-Olivier Roussel D Philadelphie   Flyers 38717 21 195000* 3 53 54 55 60 59 70 66 75 62 76 47 63 54 63 65
Ricard Blidstrand D Philadelphie   Flyers 38717 20 135000* 3 32 34 34 52 51 41 53 44 69 15 46 52 33 48 51
Niko Hovinen G Philadelphie   Flyers 38717 24 120000* 2 72 71 68 73 71 72 72 67 75 55 47 57 70 72 69
Jakub Kovar G Philadelphie   Flyers 38717 24 157500* 1 52 42 48 54 50 53 60 44 66 41 46 47 47 52 56

Revenir en haut Aller en bas
https://bestligues.forums-actifs.com
Sylvain
Admin
Sylvain


Messages : 29685
Date d'inscription : 16/09/2010

Philadelphie   Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie   Flyers I_icon_minitimeDim 20 Nov - 11:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Arvidsson R Philadelphie   Flyers 2611315269 19 750000* 0 D C- D D D D- C C- B- D- D D D D C-
Petr Placek R Philadelphie   Flyers 2611315269 19 450000* 0 D C- D D- D- D D C- B- C- D D- D D- C-
Bernard Tremblay R Philadelphie   Flyers 2611315269 18 100000 0 D D- D D D D C- C C F C D D D C-
Nick Cousins C Philadelphie   Flyers 2611315269 19 450000* 0 D D D D D- D C- D B- D D D D D C-
Sergei Shmelev L Philadelphie   Flyers 2611315269 19 450000* 0 C- D C- D D D- C- D- B- D D D C- D C-
Derek Mathers L Philadelphie   Flyers 2611315269 19 450000* 0 D- D- D C- D- C- D D- F- D- D D D- D D
Tomme Granato L Philadelphie   Flyers 2611315269 18 100000 0 C- C- C C- C- D B- B- C D- C C C- C- C
Max Iafrate D Philadelphie   Flyers 2611315269 18 750001* 0 C- D D C- C- C C- D- C D- D D D C- C-
Colin Suellentrop D Philadelphie   Flyers 2611315269 19 450000* 0 D- D D- C- C- C- C- C- B- D D D D- C- C-
Oscar Dansk G Philadelphie   Flyers 2611315269 18 750001* 0 C- C C- C C C- C C- B- D C- C- C C- C

Revenir en haut Aller en bas
https://bestligues.forums-actifs.com
Contenu sponsorisé





Philadelphie   Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie   Flyers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BESTLIGUES 1 :: LIGUE 3 :: BUREAU DES ÉQUIPES :: Rosters updates-
Sauter vers: